Pozycja | Drużyna | Mecze | G+ | G- | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 54 | 20 | 34 | 48 |
2 | ![]() | 20 | 38 | 16 | 22 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 40 | 23 | 17 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 36 | 24 | 12 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 46 | 20 | 26 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 43 | 26 | 17 | 36 |
7 | ![]() | 20 | 34 | 23 | 11 | 32 |
8 | ![]() | 20 | 39 | 29 | 10 | 31 |
9 | ![]() | 20 | 32 | 28 | 4 | 31 |
10 | ![]() | 20 | 39 | 33 | 6 | 28 |
11 | ![]() | 20 | 26 | 21 | 5 | 28 |
12 | ![]() | 20 | 33 | 30 | 3 | 28 |
13 | ![]() | 20 | 26 | 23 | 3 | 26 |
14 | ![]() | 20 | 37 | 45 | -8 | 23 |
15 | ![]() | 20 | 25 | 32 | -7 | 22 |
16 | ![]() | 20 | 25 | 45 | -20 | 21 |
17 | ![]() | 20 | 21 | 42 | -21 | 19 |
18 | ![]() | 20 | 22 | 29 | -7 | 18 |
19 | ![]() | 20 | 29 | 55 | -26 | 18 |
20 | ![]() | 20 | 25 | 54 | -29 | 16 |
21 | ![]() | 20 | 18 | 60 | -42 | 7 |
Nowotarski Klub Piłkarski PODHALE powstał we wrześniu 2009 roku z połączenia sekcji piłki nożnej KS Szarotka Nowy Targ i drugoligowego klubu piłki halowej KS Krokus-Podhale Nowy Targ. Pierwszym prezesem został Krzysztof Antos, a obecnie roku funkcję tę sprawuje Michał Rubiś.
Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale”
ul. Kolejowa 161
34-400 Nowy Targ
KRS: 0000792349
NIP: 7352796929
REGON: 121029702
e-mail: kontakt@nkp.podhale.pl
tel.: 18 266 52 30, 510 920 252
godziny otwarcia biura: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki | 10:00-16:00
kierownik pierwszej drużyny:
Arkadiusz Marczyk: 510 922 015
© Copyright NKP Podhale